應(yīng)用 | 玻璃流槽、熔煉爐玻璃液位高度檢測(cè) |
被測(cè)物溫度 | <1480℃ |
測(cè)量范圍 | 0.2-10m, |
測(cè)量精度 | ±1mm, 重復(fù)精度±0.5mm |
測(cè)量速率 | 1-10Hz,(50hz可選) |
測(cè)量激光 | 波長(zhǎng)650nm(紅色),發(fā)散角0.6mrad,功率≤1mW, 激光等級(jí)為3R級(jí) |
工作溫度 | -10℃- 60℃,帶水冷套:-10℃-80℃ |
供電電壓 | 10V-30VDC,極性保護(hù)。功耗1.5W |
數(shù)據(jù)接口 | RS232/RS422 (可轉(zhuǎn)換),波特率9600,ASCII 格式8n1 |
開(kāi)關(guān)量輸出 | 可編程開(kāi)關(guān)量輸出,帶負(fù)載能力0.5A |
模擬量輸出 | 4-20mA,可編程,負(fù)載阻抗≤500Ω,精度:±0.15%,溫度漂移<50 ppm/K |
可選項(xiàng) | Profibus接口,接線箱、手操器、加長(zhǎng)電纜、數(shù)顯控制表 |
聯(lián)系我們
北京哈曼電子有限公司 公司地址:北京市海淀區(qū)大慧寺路8號(hào)北區(qū)20號(hào)樓一層116室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼